- Artikel-Nr.: 02821574
Rekon
Der Rekon ist ein voluminöser Reifen mit viel Dämpfung und ideal geeignet
für Deine tägliche Tour im Wald oder zum All Mountain shredden.
Auch im groben Gelände lässt Dich der Rekon nicht im Stich.
Eine beliebte Kombination ist z.B. der Rekon hinten und der Forekaster vorne.
Artikel | Einsatz | Ø | Breite | ETRTO | Technologie | Gummimischung | Karkasse | Wulst | E-Bike |
1562 | XC/TR | 24 | 2.20 | 56-507 | Dual | 60tpi | Falt | E25 | |
1198 | TR/AM | 27.5 | 2.40WT | 61-584 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 |
1199 | TR/AM | 27.5 | 2.40WT | 61-584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 |
1524 | TR/AM | 27.5 | 2.60WT | 66-584 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 |
1525 | TR/AM | 27.5 | 2.60WT | 66-584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 120tpi | Falt | E25 |
2639 | TR/AM | 27.5 | 2.60WT | 66-584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 |
1574 | TR/AM | 27.5 | 2.60 | 66-584 | EXO | MPC | 60tpi | Draht | E25 |
1507 | TR/AM | 27.5 | 2.80 | 71-584 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 |
1508 | TR/AM | 27.5 | 2.80 | 71-584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 120tpi | Falt | E25 |
1500 | TR/AM | 27.5 | 2.80 | 71-584 | EXO TR Tanwall | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 |
1552 | TR/AM | 27.5 | 2.80 | 71-584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 |
1550 | TR/AM | 27.5 | 2.80 | 71-584 | EXO | MPC | 60tpi | Draht | E25 |
1097 | XC/TR | 29 | 2.25 | 57-622 | EXO TR | 3C MaxxSpeed | 120tpi | Falt | E25 |
1592 | XC/TR | 29 | 2.25 | 57-622 | MPC | 60tpi | Draht | E25 | |
1196 | TR/AM | 29 | 2.40WT | 61-622 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 |
1197 | TR/AM | 29 | 2.40WT | 61-622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 |
1726 | TR/AM | 29 | 2.40WT | 61-622 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 |
2670 | AM/EN | 29 | 2.40WT | 61-622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 |
1593 | TR/AM | 29 | 2.40 | 61-622 | MPC | 60tpi | Draht | E25 | |
1543 | TR/AM | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 |
1544 | TR/AM | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 120tpi | Falt | E25 |
1727 | TR/AM | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 |
2638 | TR/AM | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 |
1594 | TR/AM | 29 | 2.60 | 66-622 | EXO | MPC | 60tpi | Draht | E25 |
tel: +43 4274 52536
Jetzt kontaktieren