Größentabellen
Rennräder:
| Deine Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 155-160 cm | 47-49 cm | XS |
| 160-165 cm | 49-51 cm | S |
| 165-170 cm | 51-53 cm | S |
| 170-175 cm | 53-55 cm | M |
| 175-180 cm | 55-57 cm | ML |
| 180-185 cm | 57-60 cm | L |
| 185-190 cm | 60-62 cm | XL |
| 190-195 cm | 62-64 cm | XL |
| ab 195 cm | ab 64 cm | XL |
Mountainbikes:
| Deine Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße | Bezeichnung | Empfohlene Laufradgröße |
|---|---|---|---|
| 150-155 cm | 33-36 cm (13"-14") | XS | 26" |
| 155-160 cm | 35-38 cm (14"-15") | XS | 26" oder 27,5 |
| 160-165 cm | 38-40 cm (15"-16") | S | 26" oder 27,5" |
| 165-170 cm | 40-43 cm (16"-17") | S | 26" oder 27,5" |
| 170-175 cm | 42-45 cm (16,5"-17,5") | M | 26",27,5" oder 29" |
| 175-180 cm | 44-47 cm (17,5"-18,5") | M | 26",27,5" oder 29" |
| 180-185 cm | 46-49 cm (18"-19") | L | 26",27,5" oder 29" |
| 185-190 cm | 49-52 cm (19"-20,5") | L | 27,5" oder 29" |
| 190-195 cm | 51-56 cm (20,5"-22") | XL | 29" |
| ab 195 cm | ab 56 cm (ab 22") | XL | 29" |
Trekking-& Cityräder:
| Deine Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| 150-160 cm | 42-47 cm |
| 160-170 cm | 47-52 cm |
| 170-175 cm | 52-54 cm |
| 175-180 cm | 54-56 cm |
| 180-185 cm | 56-58 cm |
| 185-190 cm | 58-60 cm |
| 190-195 cm | 60-63 cm |
| ab 195 cm | ab 63 cm |
tel: +43 4274 52536
Jetzt kontaktieren