- Artikel-Nr.: 02821063
Ardent
Auf den ersten Blick sieht der Ardent dem Ardent Race zum Verwechseln ähnlich, aber seine höhere Stollenform verschieben
den Einsatzbereich mehr in den Trail und All-Mountain-Bereich.
Mit übernommen wurden die guten Dämpfungs- und Laufeigenschaften,
mit dem Ziel einen Reifen zu entwickeln, der noch mehr Biss im gröberen Gelände bietet.
| Einsatz | Ø | Breite | ETRTO | Technologie | Gummimischung | Karkasse | Wulst | E-Bike | Gewicht | |
| 1061 | XC/TR | 26 | 2.25 | 54/56-559 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 755g |
| 1566 | XC/TR | 26 | 2.25 | 54/56-559 | MPC | 60tpi | Draht | E25 | 735g | |
| 1062 | TR/AM | 26 | 2.40 | 58/60-559 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 780g |
| 1563 | TR/AM | 26 | 2.40 | 58/60-559 | EXO | MPC | 60tpi | Draht | E25 | 875g |
| 1063 | XC/TR | 27.5 | 2.25 | 57-584 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 780g |
| 1711 | XC/TR | 27.5 | 2.25 | 56-584 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 790g |
| 1170 | XC/TR | 27.5 | 2.25 | 57-584 | SilkShield E50 | MaxxPro | 60tpi | Falt | E50 | 855g |
| 1582 | XC/TR | 27.5 | 2.25 | 57-584 | MPC | 60tpi | Draht | E25 | 760g | |
| 1049 | TR/AM | 27.5 | 2.40 | 61-584 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 810g |
| 1712 | TR/AM | 27.5 | 2.40 | 61-584 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 815g |
| 1579 | XC/TR | 27.5 | 2.40 | 61-584 | EXO | MPC | 60tpi | Draht | E25 | 930g |
| 1411 | XC/TR | 29 | 2.25 | 54/56-622 | EXO Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 835g |
| 1713 | XC/TR | 29 | 2.25 | 56-622 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 850g |
| 1588 | XC/TR | 29 | 2.25 | 54/56-622 | MPC | 60tpi | Draht | E25 | 810g | |
| 1714 | TR/AM | 29 | 2.40 | 61-622 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 875g |
| 1580 | TR/AM | 29 | 2.40 | 61-622 | EXO | MPC | 60tpi | Draht | E25 | 990g |
tel: +43 4274 52536
Jetzt kontaktieren