- Artikel-Nr.: 02821186
Assegai
Zwei Jahre Entwicklungszeit, die Essenz aus 30 Jahren Rennerfahrung
und das Expertenwissen aus über 50 Jahren Reifenproduktion stecken
im Signature-Reifen von Greg Minnaar.
Benannt nach dem Jagdspeer des Zulu-Volks aus Greg Minnaar's Heimat Südafrika bohrt sich der Assegai
in jegliches Terrain. Der Assegai ist unser bester Vorderreifen für Bikes ab 150 mm und alle Bodenverhältnisse.
Artikel | Einsatz | Ø | Breite | ETRTO | Technologie | Gummimischung | Karkasse | Wulst | E-Bike | Gewicht |
1186 | AM/EN | 27.5 | 2.50WT | 63-584 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 1045g |
1187 | AM/EN | 27.5 | 2.50WT | 63-584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1045g |
1732 | TR/AM | 27.5 | 2.50WT | 63-584 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 1025g |
1118 | AM/EN | 27.5 | 2.50WT | 63-584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1090g |
1136 | AM/EN | 27.5 | 2.50WT | 63-584 | EXO+ TR | 3C MaxxGrip | 60tpi | Falt | E25 | 1050g |
1116 | EN/DH | 27.5 | 2.50WT | 63-584 | DD TR | 3C MaxxGrip | 2x120tpi | Falt | E25 | 1225g |
1316 | EN/DH | 27.5 | 2.50WT | 63-584 | DH TR | 3C MaxxGrip | 2x60tpi | Falt | E25 | 1300g |
2650 | AM/EN | 27.5 | 2.60WT | 66-584 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 1040g |
2651 | AM/EN | 27.5 | 2.60WT | 66-584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1045g |
2653 | AM/EN | 27.5 | 2.60WT | 66-584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1095g |
1188 | AM/EN | 29 | 2.50WT | 63-622 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 1080g |
1189 | AM/EN | 29 | 2.50WT | 63-622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1030g |
1119 | AM/EN | 29 | 2.50WT | 63-622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1165g |
1121 | AM/EN | 29 | 2.50WT | 63-622 | EXO+ TR | 3C MaxxGrip | 60tpi | Falt | E25 | 1120g |
1117 | EN/DH | 29 | 2.50WT | 63-622 | DD TR | 3C MaxxGrip | 2x120tpi | Falt | E25 | 1300g |
1317 | EN/DH | 29 | 2.50WT | 63-622 | DH TR | 3C MaxxGrip | 2x60tpi | Falt | E25 | 1380g |
1423 | EN/DH | 29 | 2.50WT | 63-622 | DH TR E50 | 3C MaxxGrip | 2x60tpi | Falt | E50 | 1480g |
1325 | EN/DH | 29 | 2.50WT | 63-622 | DH TR | Dual | 2x60tpi | Draht | E25 | 1565g |
2655 | AM/EN | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO TR | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 1115g |
2659 | TR/AM | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1125g |
1733 | TR/AM | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO TR Tanwall | Dual | 60tpi | Falt | E25 | 1140g |
2657 | AM/EN | 29 | 2.60WT | 66-622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60tpi | Falt | E25 | 1165g |
tel: +43 4274 52536
Jetzt kontaktieren